


Specifikationer for motorolier
I princippet tjener alle motorolier det samme formål. De smører de bevægelige dele i motorrummet, forhindrer slid og korrosion og sikrer varmeafledning. Hver motor er imidlertid sammensat forskelligt og kræver specielle olieegenskaber for at garantere optimal smøring. Dette inkluderer for eksempel oliens specielle strømningsegenskaber (viskositet), en bestemt temperaturadfærd eller kompatibilitet med visse tætningsmaterialer. I dette tilfælde er additiverne til olien meget vigtige. Flere institutioner har udstedt forskellige klassifikationer og specifikationer for at sikre, at brugerne bevarer et overblik, og køretøjsfabrikanter har også mulighed for at godkende visse olier til deres motorer. Vi har opsummeret de vigtigste for dig.

SAE klasser
Viskositet som et mål for den indre friktion af en væske er en af de vigtigste olieegenskaber. Det bestemmer, hvor tynd eller tyktflydende en olie er, og hvordan den opfører sig afhængigt af den omgivende temperatur. Derfor har SAE (Society of Automotive Engineers) offentliggjort et system, der definerer referencetemperaturer, viskositetsgrænser og klassetildelinger til motorolier. Der er monograde olier, der svarer til en vis kinematisk viskositet ved 100 ° C, såsom SAE 30, som blev brugt for mange år siden, da olie i biler blev skiftet om vinteren og sommeren. Mange klassiske biler er stadig afhængige af monograde olier. Moderne personbiler fungerer med multigradeolier som SAE 5W30. Multigrade olier har gode flydeegenskaber om vinteren og sommeren og kan bruges året rundt. Tallet før "W" definerer olies strømningsadfærd ved lave temperaturer. Jo mindre antallet er, jo mere flydende forbliver olien ved lave temperaturer. Dette gør det muligt for motorolie hurtigt at smøre alle vigtige dele i motoren, selv om vinteren med en koldstart. Tallet efter "W" definerer den kinematiske viskositet af olien ved 100 ° C. Jo højere tallet er, desto mere modstandsdygtig er olien over for ekstreme belastninger.
SAE class | Borderline pumping temperature in °C | Kinematic viscosity in mm²/s |
0W | -40 | 3.8 |
5W | -35 | 3.8 |
10W | -30 | 4.1 |
15W | -25 | 5.6 |
20W | -20 | 5.6 |
25W | -15 | 9.3 |
8 | - | 4.0 – 6.1 |
12 | - | 5.0 – 7.0 |
16 | - | 6.1 – 8.1 |
20 | - | 6.9 – 9.2 |
30 | - | 9.3 – 12.4 |
40 | - | 12.5 – 16.2 |
50 | - | 16.3 – 21.8 |
60 | - | 21.9 – 26.0 |

Specifikationer i henhold til ACEA
ACEA står for Association des Constructeurs Europeens de l'Automobile (Association of European Motor Manufacturers). Den udarbejder specifikationerne for motorolier baseret på de strengeste europæiske testprocedurer. ACEA-specifikationerne repræsenterer således den største fællesnævner for kravene fra europæiske bilproducenter til motorolier. Disse specifikationer er opdelt i sekvenser A, B og C. Sekvens E findes udelukkende til lastbiler. De suppleres med tal og differentieres således yderligere.
- Sekvens A - beskriver kravene til benzinmotorer til personbiler.
- Sekvens B - beskriver kravene til dieselmotorer i personbiler, varevogne og pick-up trucks.
- Sekvens C - Køretøjer udstyret med avancerede efterbehandlingssystemer til udstødning (såsom dieselpartikelfiltre) kræver specielle motorolier for at forhindre tilstopning af dieselpartikelfiltre. Afhængig af den tilladte andel af de askedannende stoffer sulfateret aske, fosfor og svovl, er de passende olier opdelt i lav- og mellem SAPS-olier og klassificeret i henhold til ACEA C-specifikationen.
- Sekvens E - Beskriver kravene til dieselmotorer til lastbiler.
Motorolier til personbiler er altid specificeret som en kombination af benzin- og dieselmotorer (f.eks. ACEA A3 / B3). Nummeret efter brevet beskriver forskellen i motoroliernes ydeevne. Højere tal opfylder også højere krav. I den følgende tabel har vi opsummeret alle ACEA-specifikationer, der stadig er gyldige for dig.
ACEA sequence | Area of application/requirements |
---|---|
A3/B3 | HTHS viscosity of ≥ 3.5 mPas, less evaporation losses, high piston cleanliness and oxidation stability |
A3/B4 | HTHS viscosity ≥ 3.5 mPas, meets requirements for direct injection diesel engines |
A5/B5 | HTHS viscosity of 2.9-3.5 mPas, other standards correspond to A3/B4 |
C1 | Low SAPS, sulfated ash content max. 0.5%, HTHS ≥ 2.9 mPas |
C2 | Mid SAPS, sulfated ash content max. 0.8%, HTHS ≥ 2.9 mPas |
C3 | Mid SAPS, sulfated ash content max. 0.8%, HTHS ≥ 3.5 mPas |
C4 | Low SAPS, sulfated ash content max. 0.5%, HTHS ≥ 3.5 mPas |
C5 | Mid SAPS, sulfated ash content max. 0.8%, HTHS ≥ 2.6 < 2.9 mPas |
E4 | Based on MB 228.5, long oil change intervals, suitable for EURO III engines |
E6 | Recommended for EGR engines and SCR NOX engines with diesel particulate filter in combination with sulphur-free fuel, sulphate ash content ≤ 1% |
E7 | Recommended for EGR engines and SCR NOX engines without diesel particulate filter, sulphate ash content ≤ 2% |
E9 | Recommended for a variety of EGR engines and SCR NOX engines with/without diesel particulate filter in combination with sulphur-free fuel, sulphate ash content ≤ 1% |
HTHS viskositet
Moderne motorer kræver olier med nedsat viskositet ved høj temperatur. Denne egenskab er opsummeret af udtrykket High-Temperature-High-Shear-Viscosity (HTHS). Med disse olier reduceres viskositeten ved høje temperaturer, hvilket reducerer friktionstabet i motoren. Brændstoffet bruges mere effektivt, hvilket betyder reduceret brændstofforbrug for den samme motoreffekt.
Specifikationer i henhold til API
API står for American Petroleum Institute. API-klasser beskriver de amerikanske krav og kvalitetskriterier for motorolier. Specifikationen for motorolier er opdelt i API S og API C.
Bogstavet "S" (Service) står for benzinmotorer i personbiler. Koden bogstavet "C" (Kommerciel) definerer krav til dieselmotorer i erhvervskøretøjer og lastbiler. Personbiler dieselmotorer klassificeres ikke via API, da disse næppe nogensinde bruges i USA. Bogstaverne S og C tilføjes løbende med yderligere bogstaver eller tal for at opdatere standarderne. I øjeblikket er API SN og API CK-4 de mest moderne specifikationer. De er bagudkompatible med tidligere standarder.
Specifikationer i henhold til JASO
JASO (Japanese Automotive Standards Organization) er en organisation i Japan, der definerer sine egne oliespecifikationer. Fokus er på sin side på olier til totaktsmotorer såvel som firetakts benzinmotorer og motorcykelmotorer. F.eks. Er der beskrevet særlige krav til motorcykelolier, der anvendes i motorer med integrerede transmissioner (oliebadskoblinger). Der findes klasse JASO MA til olier, der anbefales til oliebadskobling, og klasse JASO MB til olier, der ikke anbefales til oliebadskoblinger.
JASO class | Engine type | Operating conditions |
---|---|---|
JASO MA1 | 4-stroke engine | Suitable for oil bath couplings |
JASO MA2 | 4-stroke engine | Higher standard than MA1 |
JASO MB | 4-stroke engine | Not suitable for oil bath couplings |
JASO FA | 2-stroke engine | Light load |
JASO FB | 2-stroke engine | Medium load |
JASO FC | 2-stroke engine | Medium load and low smoke |
JASO FD | 2-stroke engine | High load and low smoke |
OEM godkendelser
Visse bilproducenter stiller yderligere krav til de internationale klassifikationer og specifikationer. Disse er opkaldt efter producentspecifikke standarder (fx BMW Longlife-04, MB release, Porsche A40 osv.).
VW approvals | Field of application |
VW 501 01 | Multigrade oils for petrol engines with normal replacement interval (max. 15,000 km or 1 year) with low performance, only for older models |
VW 502 00 | Multigrade oils for gasoline engines with normal change interval (max. 15,000 km or 1 year) and high engine performance |
VW 503 00 | Obsolete, replaced by VW 504 00 |
VW 503 01 | Obsolete, replaced by VW 504 00 |
VW 504 00 | For petrol engines with and without Longlife-Service |
VW 505 00 | Multigrade oils for diesel engines with and without turbocharging |
VW 505 01 | Multigrade oils for pump nozzle diesel engines |
VW 506 00 | Obsolete, replaced by VW 507 00. |
VW 506 01 | Obsolete, replaced by VW 507 00, but still mandatory for some older diesel engines |
VW 507 00 | For DPF diesel vehicles with and without Longlife Service |
VW 508 00 | For modern, fuel-efficient petrol engines with and without long-life service, not backward compatible with older specifications |
VW 509 00 | For modern, fuel-efficient diesel engines with and without long-life service, not backward compatible with older specifications |
Porsche approvals | Field of application |
A40 | SAE 0W-40, SAE 5W-40 and SAE 5W-50 engine oils for all gasoline engines except gasoline Cayenne V6 and Hybrid |
C30 | SAE 5W-30 engine oils for all diesel engines as well as gasoline engine Cayenne V6 and Hybrid |
Flere oplysninger om Porsche-godkendelser er opsummeret her.
Mercedes Benz approvals | Field of application |
MB 226.5 | M 281, M 200.71 Citanium |
MB 226.51 | Diesel engines with particulate filter: OM 607 (passenger cars), 622 (Citan and Vito), 626 |
MB 228.3 | Diesel engines without particulate filter: OM 640, 642, 646, 651 |
MB 228.5 | Diesel engines without particulate filter: OM 640, 642, 646, 651 |
MB 228.51 | Diesel engines without particulate filter: OM 640, 642, 646, 651 Diesel engines with particulate filter: OM 629, 640, 646, 651, 654, 660 |
MB 229.3 | Petrol engines: M 122, 272, 273, 113, 132, 266, 270, 271, 274 (except 213053), 276, 278, 281, 200.71 Citanium Diesel engines without particulate filter: OM 640, 642, 646, 651 |
MB 229.31 | Petrol engines: M 132, 266, 271 Diesel engines without particulate filter: OM 640, 642, 646, 651 Diesel engines with particulate filter: OM 607 passenger cars, 626, 629, 640, 646, 654, 660 |
MB 229.5 | Petrol engines: M 122, 132, 266, 272, 270, 271, 272, 273, 274 (except: 213053, 213153), 276, 278, 281, 200.71 Citanium Diesel engines without particulate filter: OM 640, 642, 646, 651 |
MB 229.51 | Petrol engines: M 132, 256, 264, 266, 270, 271, 274 (except: 213053) Diesel engines without particulate filter: OM 640, 642, 646, 651 Diesel engines with particulate filter: OM 607 passenger cars, 626, 629, 640, 646, 651, 654, 660 |
MB 229.52 | Petrol engines: M 176 in BR 222 and BR 217, 132, 256, 264, 266, 270, 271, 274 (except: 213053) Diesel engines without particulate filter: OM 640, 642, 646, 651, 660 Diesel engines with particulate filter: OM 607, 626, 629, 640, 642, 646, 651, 654, 656, 660 |
MB 229.6 | Gasoline engines: M 270, 274 (except: 213053, 213153), 276, 278 |
MB 229.61 | Petrol engines: M 176 in BR 222 and BR 217, 256, 264 Diesel engines with particulate filter: OM 654, 656 |
MB 229.71 | Petrol engines: M 256, 264 Diesel engines with particulate filter: OM 654 |
BMW approvals | Field of application |
BMW Longlife-01 | Engine oils for selected gasoline and diesel engines (excluding DPF) from 2001 onwards |
BMW Longlife-01 FE | Engine oils for selected gasoline engines |
BMW Longlife-04 | Engine oils for selected engines with particulate filter and Euro 4 emission standard |
BMW Longlife-12 FE | Engine oils for selected gasoline engines from MY 2002 onwards and selected diesel engines from MY 2014 onwards |
BMW Longlife-14 FE | Engine oils for selected gasoline engines |
BMW SAE 10W-60 | Engine oils for selected gasoline engines of M-vehicles |
Du vil lære mere om BMW-specifikationer her.
Ford approvals | Field of application |
WSS-M2C 913-D | Otto and diesel engines except KA TDCi before 2009, Galaxy 1.9 TDi and 2.5 Duratec-ST/RS, backward compatible with M2C 913-A, -B and -C |
WSS-M2C 917-A | Petrol and diesel engines KA 2009 and Galaxy 1.9 TDI, meets requirements for ACEA A3/B4/C3 |
WSS-M2C 925-B | Low-viscosity engine oil for selected gasoline engines, complies with ACEA A5/B5 |
WSS-M2C 934-B | Diesel engines with DPF, complies with ACEA C1 |
WSS-M2C 937-A | 2,5 Duratec-ST/RS engine, especially for Ford Focus |
WSS-M2C 948-B | Low-viscosity engine oil for selected gasoline engines |
WSS-M2C 950-A | Diesel engines of Mondeo and Focus models from MY 10/2014 up |
Se alle Ford-godkendelser for ADDINOL-produkter her.
Opel approvals (GM) | Field of application |
GM-LL-A-025 | Petrol engines until MY '11 with long change intervals, HTHS ≥ 2.9 mPas |
GM-LL-B-025 | Diesel engines since MY '02 with long change intervals, HTHS ≥ 3.5 mPas, also suitable for petrol and diesel engines before MY '02 |
dexos 2 | Gasoline and diesel engines with new exhaust aftertreatment systems such as DPF from MY '10 with long change intervals, HTHS ≥ 3.5 mPas, also suitable for some gasoline and diesel engines before MY '10 (dexos 1) |
dexos 1 Gen2 | Special gasoline engines like 1.0L (LE1), 1.4L (LUJ), 1.4L (LE2), 1.5L (LFV) and 2.0L (LTG) |
Alle godkendte motorolier fra ADDINOL til Opel er opsummeret her.
Peugeot approvals | Field of application |
B71 2290 | 5W-30 synthetic environmentally friendly, models from Euro 5 (from ORGA/DAM 11788: see tyre pressure sticker) |
B71 2295 | 15W-40 mineral, models from Euro 5 (from OGA/DAM 11788: see tyre pressure sticker) |
B71 2296 | 5W-40 and 0W-30 synthetic, models from Euro 5 (from OGA/DAM 11788: see tyre pressure sticker) |
B71 2300 | High SAPS, based on ACEA A3/B4, PSA Level 2 |
B71 2312 | Low SAPS, based on ACEA C1/C2 |
Du vil lære mere om Peugeot-godkendelser her.
Renault approvals | Field of application |
RN0700 | Production date after 08.10.2007: petrol naturally aspirated engine, E85 with naturally aspirated engine, engine K9K without DPF with maintenance interval 20,000 km/1 year, production date 01.01.2001 to 08.10.2007: Laguna III K4M, Laguna III M4R |
RN0710 | Production date after 08.10.2007: Renault Sport petrol, petrol engine with turbocharger, diesel without DPF, engine G9T with DPF, Clio III K4M with more than 88 kW, production date 01.01.2001 to 08.10.2007: Laguna III M9R without DPF, Laguna III F4R with turbocharger Dacia Logan, Sandero, Duster: diesel engine without DPF produced from 12.01.2009 |
RN0720 | Production date after 08.10.2007: Diesel with DPF, production date after 08.10.2007 and before 28.05.2008: Laguna III K9K, production date after 08.10.2007 and before 08.09.2008: Kangoo II K9K without DPF and more than 73 kW, production date 01.01.2001 to 08.10.2007: Laguna III M9R with DPF Dacia Logan, Sandero, Duster: Diesel engine with DPF |
Fiat approvals | Field of application |
9.55535 D2 | Standard engine oil for diesel engines, Euro 5 engines, 10W-40 or 15W40, HTHS > 3.5 mPas, change interval 20,000 km/1 year |
9.55535 G1 | Low-viscosity engine oil for gasoline engines, Euro 5 engines, 0W-30 or 5W-30, HTHS > 2.9 mPas, change interval 30,000 km/2 years |
9.55535 G2 | Standard engine oil for gasoline engines, Euro 5 engines, 10W-40 or 15W-40, HTHS > 3.5 mPas, change interval 20,000 km/1 year |
9.55535 H2 | High-performance engine oil for gasoline engines with large change interval, Euro 5 engines, 5W40, HTHS > 3.5 mPas, change interval 30,000 km/2 years |
9.55535 H3 | High-performance engine oil for gasoline engines, especially for Abarth models, 10W-60, HTHS > 3.5 mPas, change interval 20,000 km/1 years |
9.55535 M2 | Engine oil for petrol and diesel engines with large change interval, Euro 4 engines, 0W40 or 5W40, HTHS > 3.5 mPas, change interval 30,000 km/2 years |
9.55535 N2 | Engine oil for turbocharged petrol and diesel engines with large change interval, Euro 4 engines, 5W40, HTHS > 3.5 mPas, change interval 30,000 km/2 years |
9.55535 S1 | Engine oil for turbocharged petrol and diesel engines with large change interval, Euro 5 engines, 5W30, HTHS 2.9-3.5 mPas, Mid-SAPS oil, change interval 30,000 km/2 years |
9.55535 S2 | Engine oil for gasoline engines with large change interval, Euro 5 engines, 5W-40, HTHS > 3.5 mPas, Mid-SAPS oil, change interval 30,000 km/2 years |
9.55535 Z2 | High-performance engine oil for turbocharged petrol and diesel engines with large change interval, Euro 5 engines, 0W40 or 5W40, HTHS > 3.5 mPas, change interval 30,000 km/2 years |
Lær mere om godkendelser af Fiat, Alfa Romeo og Lancia her.
Hvad du skal huske på:
Afhængigt af designet har en motor forskellige krav til en motorolie. Oliekvaliteten og de nødvendige udskiftningsintervaller bestemmes af køretøjsfabrikanterne i testprocedurer under hensyntagen til oliefiltersystemet, metallurgi og motorkomponenternes design. Følg derfor altid producentens godkendelser og anbefalinger for at undgå skader og opretholde garantikrav. Godkendelserne kan findes i betjeningsvejledningen til dit motorkøretøj. Et autoriseret værksted kan også rådgive dig i tilfælde af usikkerhed.